| NU. | Tip | Diametrul exterior (mm) | Presiunea de lucru (bar) | Presiunea de testare (bară) | Capacitatea apei (L) | Grosimea peretelui de proiectare (mm) | Material | Înălțime (mm) | Standard |
| 1 | 108-2-21a | 108 | 210 | 315 | 2 | 2.8 | 34CRMO4 | 310 | ISO9809-1 GB/T5099.1 |
| 2 | 108-2.5-21a | 2.5 | 375 | ||||||
| 3 | 108-3-21a | 3 | 440 | ||||||
| 4 | 108-3.5-21a | 3.5 | 510 | ||||||
| 5 | 108-4-21a | 4 | 570 | ||||||
| 6 | 140-4-21a | 140 | 210 | 315 | 4 | 3.6 | 34CRMO4 | 400 | ISO9809-1 GB/T5099.1 |
| 7 | 140-5-21a | 5 | 480 | ||||||
| 8 | 140-6-21a | 6 | 550 | ||||||
| 9 | 140-7-21a | 7 | 620 | ||||||
| 10 | 140-7.5-21a | 7.5 | 660 | ||||||
| 11 | 140-8-21a | 8 | 690 | ||||||
| 12 | 140-9-21a | 9 | 760 | ||||||
| 13 | 140-10-21a | 10 | 830 | ||||||
| 14 | 12-21a | 12 | 970 | ||||||
| 15 | 140-4-21a | 140 | 300 | 450 | 4 | 4.6 | 34CRMO4 | 400 | ISO9809-1 GB/T5099.1 |
| 16 | 140-5-21a | 5 | 480 | ||||||
| 17 | 140-6-21a | 6 | 550 | ||||||
| 18 | 140-7-21a | 7 | 620 | ||||||
| 19 | 159-8-21a | 159 | 210 | 315 | 8 | 4.1 | 34CRMO4 | 560 | ISO9809-1 GB/T5099.1 |
| 20 | 159-9-21a | 9 | 615 | ||||||
| 21 | 159-10-21a | 10 | 675 | ||||||
| 22 | 159-12-21a | 12 | 785 | ||||||
| 23 | 159-12.5-21a | 12.5 | 810 | ||||||
| 24 | 159-14-21a | 14 | 905 | ||||||
| 25 | 159-15-21a | 15 | 960 | ||||||
| 26 | 180-9-21a | 180 | 210 | 315 | 9 | 4.7 | 34CRMO4 | 530 | ISO9809-1 GB/T5099.1 |
| 27 | 180-10-21a | 10 | 575 | ||||||
| 28 | 180-12-21a | 12 | 665 | ||||||
| 29 | 180-14-21a | 14 | 760 | ||||||
| 30 | 180-15-21a | 15 | 805 | ||||||
| 31 | 180-16-21a | 16 | 850 | ||||||
| 32 | 180-18-21a | 18 | 945 | ||||||
| 33 | 180-20-21a | 20 | 1035 | ||||||
| 34 | 180-22-21a | 22 | 1130 | ||||||
| 35 | 232-30-21a | 232 | 200 | 300 | 30 | 5.4 | 34CRMO4 | 1090 | ISO9809-1 GB/T5099.1 |
| 36 | 232-40-21a | 40 | 1265 | ||||||
| 37 | 232-45-21a | 45 | 1355 | ||||||
| 38 | 232-48.2-21a | 48.2 | 1410 | ||||||
| 39 | 232-50-21a | 50 | 1440 | ||||||
| 40 | 219-20-15a | 219 | 150 | 250 | 20 | 5.7 | 37MN | 850 | IOS9809-3 GB/T5099-3 |
| 41 | 219-30-15a | 30 | 1040 | ||||||
| 42 | 219-38-15a | 38 | 1260 | ||||||
| 43 | 219-40-15a | 40 | 1300 | ||||||
| 44 | 219-45-15a | 45 | 1490 | ||||||
| 45 | 219-50-15a | 50 | 1640 | ||||||
| 46 | 267-60-15a | 267 | 150 | 250 | 60 | 6.1 | 37MN | 1328 | IOS9809-3 GB/T5099-3 |
| 47 | 267-68-15a | 68 | 1487 | ||||||
| 48 | 267-70-15a | 70 | 1527 | ||||||
| 49 | 267-80-15a | 80 | 1725 | ||||||
| 50 | 267-82-15a | 82 | 1750 |
| NU. | Tip | Diametrul exterior (mm) | Presiunea de lucru (bar) | Presiunea de testare (bară) | Capacitatea apei (L) | Grosimea peretelui de proiectare (mm) | Material | Înălțime (mm) | Standard |
| 1 | 108-2-21 | 108 | 210 | 315 | 2 | 2.8 | 34CRMO4 | 310 | ISO9809-1 |
| 2 | 108-2.5-21 | 2.5 | 375 | ||||||
| 3 | 108-3-21 | 3 | 440 | ||||||
| 4 | 108-3.5-21 | 3.5 | 510 | ||||||
| 5 | 108-4-21 | 4 | 570 | ||||||
| 6 | 108-4.5-21 | 4.5 | 635 | ||||||
| 7 | 108-5-21 | 5 | 700 | ||||||
| 8 | 108-5.5-21 | 5.5 | 765 | ||||||
| 9 | 108-6-21 | 6 | 830 | ||||||
| 10 | 108-6.5-21 | 6.5 | 900 | ||||||
| 11 | 108-7-21 | 7 | 965 | ||||||
| 12 | 140-4-21 | 140 | 210 | 315 | 4 | 3.6 | 34CRMO4 | 400 | ISO9809-1 |
| 13 | 140-5-21 | 5 | 480 | ||||||
| 14 | 140-6-21 | 6 | 550 | ||||||
| 15 | 140-7-21 | 7 | 620 | ||||||
| 16 | 140-7.5-21 | 7.5 | 660 | ||||||
| 17 | 140-8-21 | 8 | 700 | ||||||
| 18 | 140-9-21 | 9 | 760 | ||||||
| 19 | 140-10-21 | 10 | 810 | ||||||
| 20 | 140-12-21 | 12 | 910 | ||||||
| 21 | 159-8-21 | 159 | 210 | 315 | 8 | 4.1 | 34CRMO4 | 575 | ISO9809-1 |
| 22 | 159-9-21 | 9 | 630 | ||||||
| 23 | 159-10-21 | 10 | 690 | ||||||
| 24 | 159-12-21 | 12 | 805 | ||||||
| 25 | 159-12.5-21 | 12.5 | 825 | ||||||
| 26 | 159-14-21 | 14 | 920 | ||||||
| 27 | 159-15-21 | 15 | 980 | ||||||
| 28 | 180-9-21 | 180 | 210 | 315 | 9 | 4.6 | 34CRMO4 | 530 | ISO9809-1 |
| 29 | 180-10-21 | 10 | 575 | ||||||
| 30 | 180-12-21 | 12 | 665 | ||||||
| 31 | 180-14-21 | 14 | 760 | ||||||
| 32 | 180-15-21 | 15 | 805 | ||||||
| 33 | 180-16-21 | 16 | 850 | ||||||
| 34 | 180-18-21 | 18 | 945 | ||||||
| 35 | 180-20-21 | 20 | 1035 | ||||||
| 36 | 180-22-21 | 22 | 1130 |
Cilindrii de gaz ISO9809-1 sunt containere de înaltă rezistență din aliaje de oțel, special concepute pentru a conține gaz sau lichid sub presiune ridicată. Aceste oțeluri sunt fabricate cu procese de compoziție chimică specifică și tratare termică, care au o duritate mai mare, duritate, rezistență la uzură și capacitate de a rezista la temperaturi ridicate și presiune decât oțelul de carbon. Oțelul este format într-o formă cilindrică prin procese de lucru la cald sau de lucru la rece, cum ar fi forjarea sau extrudarea. Tratament termic pentru a obține proprietățile mecanice necesare, cum ar fi stingerea, temperarea, etc. Prelucrarea și finisarea pentru a obține dimensiuni precise și finisarea suprafeței. Inspecție și testare pentru a se asigura că cilindrii de gaz îndeplinesc toate standardele și specificațiile necesare. Cilindrii de gaz ISO9809-1 sunt potriviți pentru componente care trebuie să reziste la presiune și temperatură ridicată, cum ar fi rezervoarele de combustibil, sistemele hidraulice și bretele de aterizare. Sunt potrivite pentru cilindrii de gaz de înaltă presiune utilizați în Fogrklifts și alte utilaje utilizate pentru depozitarea și transportul gazelor sau lichidelor de înaltă presiune.








